Egutegia gogoratuz, ikastaroak aurrera darrai eta laster azterketa helduko da. Hona hemen hurrengo bost asteetan egiteko daukagunaren laburpena:
Astea | Gaia | Data | Non |
6. | Errepikakorrak eta CHAR datu-mota | 2023/02/27 | (T) |
6. | (Azp3) errepikakorrak | 2023/02/27 | (M) |
6. | (Azp1) errepikakorrak | 2023/02/28 | (M) |
6. | (Azp2) errepikakorrak | 2023/03/01 | (M) |
6. | CHAR datu-mota eta azpiprogramak | 2023/03/04 | (T) |
7. | Azpiprogramak: zergatik, zertarako | 2023/03/06 | (T) |
7. | (Azp3) azpiprogramak: divide et impera | 2023/03/06 | (M) |
7. | (Azp1) azpiprogramak: divide et impera | 2023/03/07 | (M) |
7. | (Azp2) azpiprogramak: divide et impera | 2023/03/08 | (M) |
7. | Azpiprogramak: divide et impera | 2023/03/10 | (T) |
8. | Azpiprogramak eta STRING datu-mota | 2023/03/13 | (T) |
8. | (Azp3) errepikakorrak eta karaktereak | 2023/03/13 | (L) |
8. | (Azp1) errepikakorrak eta karaktereak | 2023/03/14 | (L) |
8. | (Azp2) errepikakorrak eta karaktereak | 2023/03/15 | (L) |
8. | STRING datu-mota | 2023/03/17 | (T) |
9. | STRING datu-mota | 2023/03/20 | (T) |
9. | (Azp3) Azpiprogramak eta kateak | 2023/03/20 | (M) |
9. | (Azp1) Azpiprogramak eta kateak | 2023/03/21 | (M) |
9. | (Azp2) Azpiprogramak eta kateak | 2023/03/22 | (M) |
9. | STRING datu-mota eta ARRAY datu-mota | 2023/03/24 | (T) |
10. | ARRAY datu-mota | 2023/03/27 | (T) |
10. | (Azp3) bigarren kontrola | 2023/03/27 | (L) |
10. | (Azp1) bigarren kontrola | 2023/03/28 | (L) |
10. | (Azp2) bigarren kontrola | 2023/03/39 | (L) |
10. | ARRAY datu-mota | 2023/03/31 | (T) |
(L) Laborategia (M) Mintegia (T) Teoria |
Gogoratu 10. astean azterketa izango duzuela:
- Azp1, 2023-03-27an
- Azp2, 2023-03-28an
- Azp3, 2023-03-39an
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina