Egutegia gogoratuz, ikastaroak aurrera darrai eta laster Udaberriko Oporraldia helduko da. Hona hemen hurrengo bi asteetan egiteko daukagunaren laburpena:
Astea | Gaia | Data | Zer |
11. | RECORD datu-mota | 2023/04/03 | (T) |
11. | (Azp3) arrayak eta erregistroak | 2023/04/03 | (L) |
11. | (Azp1) arrayak eta erregistroak | 2023/04/04 | (L) |
11. | (Azp2) arrayak eta erregistroak | 2023/04/05 | (L) |
Udaberriko geldiunea | |||
12. | FILE datu-mota | 2023/04/17 | (T) |
12. | (Azp3) proiektua | 2023/04/17 | (L) |
12. | (Azp1) proiektua | 2023/04/18 | (L) |
12. | (Azp2) proiektua | 2023/04/19 | (L) |
12. | FILE datu-mota | 2023/04/21 | (T) |
(L) Laborategia (M) Mintegia (T) Teoria (t) Tutoretza |
Eskola magistraletan hartutako sinaduren araberako grafikoa ikus dezakezu jarraian. Esan daiteke datu horiek beste urte batzuetan baino zertxobait hobeak direla:
iruzkinik ez:
Argitaratu iruzkina